Este sábado se celebra eurovisión el 61º año de esta edición.
El anfitrión del año 2016 es Suecia. Este año se celebrará en Estocolmo en el Ghloben Arena.
Los países participantes de el año 2016 son 43 países.
Los ganadores de eurovisión de la historia son:
| 7 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 | |
| 6 | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 | |
| 5 | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
| 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 | ||
| 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 | ||
| 4 | 1957, 1959, 1969, 1975 | |
| 3 | 1963, 2000, 2013 | |
| 1978, 1979, 1998 | ||
| 1985, 1995, 2009 | ||
| 2 | 1956, 1988 | |
| 1964, 1990 | ||
| 1968, 1969 | ||
| 1966, 2014 | ||
| 1982, 2010 | ||
| 1 | 1971 | |
| 1986 | ||
| 1989 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2011 |
Unas canciones muy bonitas son:
Say yay
No hay comentarios:
Publicar un comentario